Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/NO/27/22 Dostawa-leasing samochodów ciężarowych napędzanych CNG z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/27/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/26/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/25/22 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w ZTPOK w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/25/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Pośrednictwo zapewniające sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZTPOK w Bydgoszczy oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZTPOK wraz z usługą bilansowania handlowego |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura SEK/3/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Podprogowe zamówienie sektorowe |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Pośrednictwo zapewniające sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZTPOK w Bydgoszczy oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZTPOK wraz z usługą bilansowania handlowego |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura SEK/2/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Podprogowe zamówienie sektorowe |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Przegląd i naprawa obmurza w kotłach zainstalowanych w ZTPOK ProNatura w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/23/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/24/22 Dostawa listew udarowych do kruszarki żużla |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/24/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Pokrycie warstwą ochronną fragmentu ścian ekranowych kotła L1. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/22/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Wymiana elementu sprężającego |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/18/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Świadczenie usług w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/21/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Prowadzenie planowanych i awaryjnych prac czyszczeniowych w obiektach i instalacjach ZTPOK |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/20/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/NO/14/22 Dostawa-leasing samochodów ciężarowych napędzanych CNG z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/14/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów segregowanych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/19/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/NO/13/22 Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/13/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/15/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Przegląd i naprawa przegrzewaczy pary w kotłach rusztowych spalających odpady komunalne zainstalowanych w ZTPOK ProNatura w Bydgoszczy. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/16/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/17/22 Zakup wraz z dostawą drutu żarzonego oliwionego o średnicy 3,4 mm |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/17/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Usługa wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/5/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/12/22_Dostawy węgla aktywnego do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/12/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych, schodów i przejść w latach 2022-2024 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/9/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/8/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/11/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową śmieciarki jednokomorowej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/7/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/1/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Usługa odbioru odpadów komunalnych w kontenerach oraz workach typu big bag z nieruchomości na terenie Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/10/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |