Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa opon do pojazdów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/6/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Usługi ubezpieczenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w zakresie utraty zysku. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/2/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/3/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu zamiatarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/65/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/4/22 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Usługi ubezpieczenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w zakresie utraty zysku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytuły Zarządzania Spółką D&O (odpowiedzialność Członków Władz Spółki). |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/62/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tys. Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/66/21 Dostawa wózka widłowego do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/66/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
cena | poniżej 214 tys. Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w gminie Bydgoszcz. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/58/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tys. Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/61/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa, montaż, konfiguracja w DCS i uruchomienie dwóch urządzeń działających metodą laserową do analizy gazów surowych – NOx oraz CO. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/60/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tys. Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/49/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/64/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/54/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/63/21_Wynajem sprężarki śrubowej zmiennoobrotowej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/63/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tyś euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tyś euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego autocysternami do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/46/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/50/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | MKUO ProNatura ZP/TP/59/21_Dostawa używanych pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/59/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tyś euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Świadczenie usług medycznych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/53/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawę kontenerów do gromadzenia odpadów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/56/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tyś euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Dostawa śmieciarki przystosowanej do zbiórki bioodpadów z bębnem rotacyjnym |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/51/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tys. Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Obsługa prawna Spółki |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/US/1/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | poniżej progów UE a powyżej 130 000 |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Usługi kompleksowego ubezpieczenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/NO/17/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Przetarg nieogranioczny |
Wartość zamówienia | powyżej 214 tys. euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/45/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tys. Euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
Zamówienie na | Najem kontenerów na odpady wraz z ich rozstawieniem na terenie Miasta Bydgoszczy dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | MKUO ProNatura ZP/TP/47/21 |
Zamawiający | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | poniżej 214 tyś euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |